功 能 | 同時(shí)測(cè)量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù)、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等 |
電 源 | DC9V 堿性干電池(1.5V AA×6) |
量程及分辨力 | 電壓量程:AC 0.00V~600V ; 分辨力:AC 0.01V |
電流量程:AC 0.0mA~20.0A; 分辨力:AC 0.1mA |
相位量程:0.0°~360.0°; 分辨力:0.1° |
頻率量程:45.00Hz~65.00Hz; 分辨力:0.01Hz |
有功功率量程:0.0W~12kW; 分辨力:0.1W |
無(wú)功功率量程:0.0VAR~12kVAR; 分辨力:0.1VAR |
視在功率量程:0.0VA~12kVA; 分辨力:0.1VA |
功率因數(shù)量程:-1~+1; 分辨力:0.001 |
電流矢量和量程:0mA~60.0A; 分辨力:1mA |
相 序 | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標(biāo)從左往右順次閃爍 反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標(biāo)從右往左順次閃爍 |
儀表質(zhì)量 | 1310g(帶電池) |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚:196mm×92mm×54mm |
鉗口尺寸 | 尖小形電流鉗:φ8mm |
檢測(cè)速率 | 約2秒/次 |
顯示模式 | LCD顯示,240dots×160dots |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HD"符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
背光功能 | 有,適合昏暗場(chǎng)所及夜間使用 |
電壓檢測(cè) | 當(dāng)電池電壓低于7.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
通訊接口 | USB接口,所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析管理數(shù)據(jù) |
測(cè)試線長(zhǎng)度 | 1.5m |
電流鉗線長(zhǎng) | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測(cè)試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線路與護(hù)套外殼之間≥100MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣,帶絕緣防振護(hù)套 |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2 |
功 耗 | 開(kāi)啟背光燈zui大耗電80mA,電池連續(xù)工作8小時(shí) |
關(guān)閉背光燈儀表耗電50mA,電池連續(xù)工作12小時(shí) |
隨機(jī)附件 | 主機(jī):1件;電流鉗:3件;測(cè)試線:4條;USB通訊線:1條;軟件光盤:1件;電池LR6:6節(jié);儀表箱:1件 |